
Trys reklamos formatai 15min tinkle.
Aukščiausia rubrika 15min tituliniame puslapyje. Kampas rodomas statiškai.

Turinio reklama — bloke rodomas straipsnis ir baneris.
Galima planuoti pagal aktualias temas (vasara — lauko prekės, rudens pradžioje — mokyklinės prekės).
Pozicija planuojama dinamiškai, todėl galima rodyti pagal TG.

Padidintas formatas.
Rodomas pasirinktomis dienomis prieš savaitgalį.
Aukštas CTR rate.

Pozicija itin gerai matoma — fiksuojama dešiniame puslapio šone ir naršant puslapį išlieka ekrane.
Generuoja daug parodymų.

| Pozicija | Kiekis | Suma |
|---|---|---|
| Turinio publikavimas (straipsnis + dvynys, 24h tituliniame) | 2 vnt. | €900,00 |
| Sticky Footer (didesnis formatas, penktadieniais) | 500 000 parodymų | €1 000,00 |
| Kampas — titulinis rubrikos blokas (PC) | 1 000 000 parodymų | €1 000,00 |
| Titulinis rubrikos blokas 300×250 (Mobile) | 1 200 000 parodymų | €816,00 |
| Infoblokas / dvynys, dinaminis pagal TG (PC) | 300 000 parodymų | €576,00 |
| Infoblokas / dvynys, dinaminis pagal TG (Mobile) | 800 000 parodymų | €1 728,00 |
| Sticky Side 160×600 (mėnesio pradžia, 3–7 dienos) | 4 375 000 parodymų | €980,00 |
| Iš viso | 8 175 000 parodymų | €7 000,00 |
Kainos nurodytos be PVM. Galutinė suma su taikoma nuolaida.